recipes.json · data/
Рецепты
194 рецептов
METALLURG (10)
| ID | Тип | Результат | Ур. навыка | Энергия |
|---|---|---|---|---|
| #1 | RESOURCE | Железный слиток | 1 | 5 |
| #2 | RESOURCE | Оловянный чугун | 5 | 5 |
| #6 | RESOURCE | Бронзовый слиток | 11 | 7 |
| #7 | RESOURCE | Стальной сплав | 15 | 8 |
| #11 | RESOURCE | Мифриловый слиток | 21 | 12 |
| #12 | RESOURCE | Серебряный слиток | 25 | 14 |
| #16 | RESOURCE | Орихалковый слиток | 31 | 20 |
| #17 | RESOURCE | Золотой слиток | 35 | 25 |
| #21 | RESOURCE | Адамантиновый слиток | 41 | 35 |
| #22 | RESOURCE | Темный сплав Бездны | 46 | 40 |
CARPENTER (10)
| ID | Тип | Результат | Ур. навыка | Энергия |
|---|---|---|---|---|
| #3 | RESOURCE | Доска Ясеня | 1 | 5 |
| #4 | RESOURCE | Ивовая гибкая рейка | 4 | 4 |
| #8 | RESOURCE | Дубовая заготовка | 11 | 7 |
| #9 | RESOURCE | Кедровая опорная брусчатка | 14 | 7 |
| #13 | RESOURCE | Брус Иггдрасиля | 21 | 12 |
| #14 | RESOURCE | Брус Черного Древа | 26 | 13 |
| #18 | RESOURCE | Отрез Железной Древесины | 31 | 20 |
| #19 | RESOURCE | Звездный композитный брус | 36 | 22 |
| #23 | RESOURCE | Плита Древа Душ | 41 | 35 |
| #24 | RESOURCE | Несущая балка Кровавого Корня | 46 | 38 |
MASON (10)
| ID | Тип | Результат | Ур. навыка | Энергия |
|---|---|---|---|---|
| #5 | RESOURCE | Тесаный строительный блок | 1 | 6 |
| #10 | RESOURCE | Крепкая каменная кладка | 11 | 8 |
| #15 | RESOURCE | Замковый укрепленный гранит | 21 | 12 |
| #20 | RESOURCE | Фортификационный базальтовый блок | 31 | 20 |
| #25 | RESOURCE | Обсидиановая плита цитадели | 41 | 35 |
| #26 | RESOURCE | Тесаный строительный блок | 10 | 100 |
| #27 | RESOURCE | Крепкая каменная кладка | 20 | 200 |
| #28 | RESOURCE | Замковый укрепленный гранит | 30 | 300 |
| #29 | RESOURCE | Фортификационный базальтовый блок | 40 | 400 |
| #30 | RESOURCE | Обсидиановая плита цитадели | 50 | 500 |
ALCHEMIST (97)
COOK (8)
| ID | Тип | Результат | Ур. навыка | Энергия |
|---|---|---|---|---|
| #701 | RESOURCE | Похлебка новобранца | 1 | 4 |
| #702 | RESOURCE | Жареная плотва с мхом | 4 | 4 |
| #703 | RESOURCE | Жареный линь с травами | 11 | 6 |
| #704 | RESOURCE | Питательная уха из карпа | 21 | 10 |
| #705 | RESOURCE | Копченая туманная щука | 25 | 11 |
| #706 | RESOURCE | Стейк из сома под дистиллятом | 31 | 16 |
| #707 | RESOURCE | Пир Императора | 41 | 25 |
| #708 | RESOURCE | Запеченный кристальный осетр | 45 | 28 |
SMITH (53)
JEWELER (6)
| ID | Тип | Результат | Ур. навыка | Энергия |
|---|---|---|---|---|
| #1007 | EQUIPMENT | Медное кольцо силы | 1 | 15 |
| #1008 | EQUIPMENT | Амулет Ученика | 3 | 15 |
| #2007 | EQUIPMENT | Бронзовый перстень бастиона | 11 | 25 |
| #2008 | EQUIPMENT | Тяжелый кулон Стойкости | 13 | 25 |
| #2107 | EQUIPMENT | Кольцо Игольчатого Удара | 12 | 25 |
| #2108 | EQUIPMENT | Амулет Змеиного Глаза | 15 | 25 |