stats.json · data/
Характеристики
4 стата + Здоровье → боевые модификаторы 1:1.
У каждого стата — ровно одна боевая роль, а у каждой атаки —ровно одна защита, которая её гасит. Вкладываешь очки в стат — растёт его модификатор. Стартовые значения по классам — на странице классов.
Камень-ножницы-бумага
На уровне архетипов защиты ходят по кругу: крит пробивает танка, танк перестаивает уклониста в размене, уклонист уходит от редких больших ударов крита.
graph LR
Crit["💥 Крит<br/>Удача"] -->|бьёт| Tank["🛡 Танк<br/>Броня / HP"]
Tank -->|бьёт| Dodge["💨 Уклонение<br/>Ловкость"]
Dodge -->|бьёт| Crit
3 пары «атака ↔ защита»
| Атака | от чего | ⟷ | Защита | от чего |
|---|---|---|---|---|
| Пробой брони | Сила | ⟷ | Броня | Экипировка |
| Сокрушение | Удача | ⟷ | Стойкость | Интеллект |
| Точность | Уровень | ⟷ | Уклонение | Ловкость |
Базовые статы
| Стат | Что даёт (простыми словами) |
|---|---|
| Сила | Пробивает броню врага и качает физический урон Варвара и Паладина. |
| Ловкость | Уворачиваешься от ударов и бьёшь сильнее Разбойником. |
| Удача | Чаще бьёшь критом (двойной урон) и качаешь урон Следопыта. |
| Интеллект | Гасишь чужие криты и качаешь магический урон Волшебника и Призывателя. |
| Здоровье | Каждое очко Здоровья = +5 HP. Чистый запас прочности, без контр-механик. |
Боевые модификаторы
| Модификатор | Простыми словами | Источник | Против | Формула |
|---|---|---|---|---|
| Точность Базовый шанс попасть по цели | Растёт от УРОВНЯ, а не от статов — с каждым уровнем ты мажешь реже. | Уровень | Уклонение | 150 + 10·уровень + гир |
| Уклонение Шанс полностью увернуться от удара | Вкладывай Ловкость, чтобы уходить от ударов. Потолок — 30%. | Ловкость | Точность | (1 − Точность/(Точность + 5·Ловкость + гир))·100, зажато в [5, 30]% |
| Сокрушение Шанс нанести крит (усиленный удар) | Вкладывай Удачу — крит бьёт во столько раз, сколько у тебя Крит-множитель. | Удача | Стойкость | 2·Удача + гир, зажато в [10, 80]% |
| Крит-множитель Во сколько раз крит сильнее обычного удара | База ×2. Гир добавляет сверху. Чужая Стойкость может «разжаловать» крит в обычный удар. | Экипировка | Стойкость | 2.0 + гир |
| Стойкость Шанс «разжаловать» вражеский крит в обычный удар | Вкладывай Интеллект — гасит и шанс, и множитель чужого крита разом. Потолок 50%. | Интеллект | Сокрушение | 1.5·Интеллект + гир, зажато в [0, 50]% |
| Броня Снижает ВЕСЬ входящий урон | Только с экипировки. Мягкая кривая — 100% не даёт даже гора брони. | Экипировка | Пробой брони | броня/(броня + 400) |
| Пробой брони Игнорирует часть брони цели | Вкладывай Силу — часть вражеской брони просто не считается (до 60%). | Сила | Броня | 0.6·Сила/(Сила + 40) |
Примеры
- Ловкость 20 на 10 ур.: точность 250, рейтинг уворота 100 → уклонение ~29%.
- Удача 30 → крит 60% ударов (по
2·Удача). - Интеллект 20 → гасит вражеский крит в 30%случаев (по
1.5·Интеллект).